Caractéristiques : |
Composteur litière BC5
|
Composteur litière BC14
|
Composteur litière BC28
|
Composteur litière BC50
|
Hauteur [mm] | 2100 | 5200 | 5200 | 5200 |
Largeur [mm] | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 |
Profondeur [mm] | 4300 | 7500 | 13000 | 13000 |
Puissance moteur(s) [kWH] | 20 | 23 | 24 | 30 |
Capacité production litière [m3/Jour] | 3 | 10 | 20 | 38 |
Capacité production compost [m3/Jour] | 1 | 3.3 | 6.6 | 12.6 |
Partager cette comparaison avec vos amis :